2013년 김포시종합사회복지관 후원자 현황(7월~9월)
페이지 정보
- 관리자
- 조회 978
- 입력 2013-10-24 16:26
- 댓글 0
본문
2013년 김포시종합사회복지관후원자 현황 | |||||
기간: | 2013.07.01 ~ 09.30 | ||||
연번 | 구분 | 후원자명 | 연번 | 구분 | 후원자명 |
1 | 개인 | 강용란 | 90 | 개인 | 유현모 |
2 | 개인 | 강용선 | 91 | 개인 | 윤미애 |
3 | 개인 | 강일우 | 92 | 개인 | 윤인우 |
4 | 개인 | 고홍석 | 93 | 개인 | 윤정연 |
5 | 개인 | 공상길 | 94 | 개인 | 윤충구 |
6 | 개인 | 공예솔 | 95 | 개인 | 윤희철 |
7 | 개인 | 구은미 | 96 | 개인 | 이금택 |
8 | 개인 | 구자암 | 97 | 개인 | 이동권 |
9 | 개인 | 권철 | 98 | 개인 | 이명희 |
10 | 개인 | 김구자 | 99 | 개인 | 이상용 |
11 | 개인 | 김규환 | 100 | 개인 | 이상운 |
12 | 개인 | 김동규(이인이) | 101 | 개인 | 이상준 |
13 | 개인 | 김묘진 | 102 | 개인 | 이세라 |
14 | 개인 | 김미영 | 103 | 개인 | 이세민 |
15 | 개인 | 김병화 | 104 | 개인 | 이순이 |
16 | 개인 | 김봉구 | 105 | 개인 | 이영희 |
17 | 개인 | 김선애 | 106 | 개인 | 이용석 |
18 | 개인 | 김선형 | 107 | 개인 | 이우용 |
19 | 개인 | 김성남 | 108 | 개인 | 이은지 |
20 | 개인 | 김숙경 | 109 | 개인 | 이인복 |
21 | 개인 | 김연화 | 110 | 개인 | 이정한 |
22 | 개인 | 김영범 | 111 | 개인 | 이제열 |
23 | 개인 | 김용옥 | 112 | 개인 | 이주선 |
24 | 개인 | 김용철 | 113 | 개인 | 이지혜 |
25 | 개인 | 김은주 | 114 | 개인 | 이해경 |
26 | 개인 | 김재용 | 115 | 개인 | 이헌애 |
27 | 개인 | 김재훈 | 116 | 개인 | 이현진 |
28 | 개인 | 김정선 | 117 | 개인 | 이혜라 |
29 | 개인 | 김정숙 | 118 | 개인 | 이화용 |
30 | 개인 | 김종번 | 119 | 개인 | 이화자 |
31 | 개인 | 김진우 | 120 | 개인 | 임명희 |
32 | 개인 | 김태동 | 121 | 개인 | 임수연 |
33 | 개인 | 김해남 | 122 | 개인 | 임유란 |
34 | 개인 | 김형선 | 123 | 개인 | 임종수 |
35 | 개인 | 김형욱 | 124 | 개인 | 장진후 |
36 | 개인 | 김혜민 | 125 | 개인 | 전란 |
37 | 개인 | 김혜진 | 126 | 개인 | 전종익 |
38 | 개인 | 김희동 | 127 | 개인 | 정명희 |
39 | 개인 | 김희영 | 128 | 개인 | 정선미 |
40 | 개인 | 김희영 | 129 | 개인 | 정시은 |
41 | 개인 | 김희영 | 130 | 개인 | 정용우 |
42 | 개인 | 노희영 | 131 | 개인 | 정유성 |
43 | 개인 | 문기호 | 132 | 개인 | 정의성 |
44 | 개인 | 문선희 | 133 | 개인 | 정정길 |
45 | 개인 | 문소운 | 134 | 개인 | 정정화 |
46 | 개인 | 문정운 | 135 | 개인 | 정해든 |
47 | 개인 |
첨부파일
- 20131108_175454.jpg (158.0K) 18회 다운로드DATE : 2013-11-08 17:56:03
- 이전글2013년 김포시종합사회복지관 후원자 현황(10월 ~ 12월) 2014.01.31
- 다음글2013년 김포시종합사회복지관 후원자 현황(4월 ~ 6월) 2013.09.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.